「SPECIALIZED TARMAC SL7 シリーズ」が2020年7月29日に世界一斉発表されました。
閲覧者の皆さんがすぐに特徴をつかめるよう、大まかに分類してみました。
S-WORKS TARMAC SL7を見たグランツールのエースたちの反応
ボーラ・ハンスグローエのスプリンターであるペテル・サガン、
ドゥクーニンク・クイックステップのパンチャーであるジュリアン・アラフィリップがグランツールのあらゆるシーンで駆ることになるS-WORKS TARMAC SL7。
二人とも最初はおもちゃを買い与えられた子供のように興奮を抑えられない様子。
しばらくするとレースで勝利するシーンをイメージしているのか、静かに闘志を燃やしている姿が印象的です。
TARMAC SL7シリーズは全部で6パターン
TARMACと言っても、フラッグシップの証である「S-WORKS」、
ミドルシップモデルの「PRO」、
そしてそれに次ぐモデルとして「EXPERT」の3モデルがあります。
「S-WORKS TARMAC」が3種類、
「PRO」が2種類、
「EXPERT」が1種類の計6パターンです。
アフロさん
それぞれの特徴と気になるお値段を分かりやすくお絵かきしてみたぞ!
TARMAC SL7シリーズのカラーリング
S-WORKS TARMAC SL7 DI2
S-WORKS TARMAC SL7 Etap
S-WORKS TARMAC SL7 フレームセット
TARMAC SL7 PRO UDI2
TARMAC SL7 PRO Etap
TARMAC SL7 EXPERT UDI2
TARMAC SL7シリーズの詳細スペック
ところどころ気になる部分に赤色でメモを入れているで、機種検討時の参考にして下さい。
アフロさん
悩んでいるときが一番楽しいとき♪
S-WORKS TARMAC SL7 | TARMAC SL7 | |||||
モデル名 | Di2 | Etap | フレームセット | PRO UDI2 | PRO Etap | EXPERT UDI2 |
価格 | 1,452,000円 | 1,452,000円 | 605,000円 | 847,000円 | 847,000円 | 605,000円 |
フレーム | S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works Tarmac SL7 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac SL7 FACT 10rCarbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Tarmac SL7 FACT 10rCarbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
フレーム重量 | 800g | 920g (FACT12rとの違いはカーボンレイアップと素材。 剛性等はS-WORKSと同じなので、ハンドリング、乗り心地は同じ。) | ||||
完成車 重量 56サイズ | 6.7kg | ‐ | 7.3kg | 7.65g | ||
ハンドルバー | S-Works Aerofly II | S-Works Aerofly II | S-Works Aerofly II | S-Works Aerofly II | Specialized Expert Shallow Drop, alloy, 125mm drop x 75mm reach アルミ製 | |
バー テープ | Supacaz Super Sticky Kush | Supacaz Super Sticky Kush | Supacaz Super Sticky Kush | Supacaz Super Sticky Kush | Supacaz Super Sticky Kush | |
シート ポスト | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, Di2 Compatible, 20mm offset |
フロント ディレーラー | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, braze-on | SRAM RED eTap AXS, braze-on | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on | フロントシングルのためなし! | Shimano Ultegra Di2 R8050, braze-on | |
フォーク | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
ステム | Tarmac integrated stem, 6-degree | Tarmac integrated stem, 6-degree | Tarmac integrated stem, 6-degree | Tarmac integrated stem, 6-degree | Tarmac integrated stem, 6-degree | Tarmac integrated stem, 6-degree |
サイクルコンピューター(Wahoo、Garmin、Polar、Cateye、Bryton)に適合するマウントを装着可能 カメラやライト(GoPro カメラ、スペシャライズドFluxライト、Stixライト)用マウントも販売 | ||||||
フロントブレーキ | Shimano Dura-Ace R9170, hydraulic disc | SRAM RED eTap AXS, hydraulic disc | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc | SRAM Force eTAP, hydraulic disc | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc | |
リア ブレーキ | Shimano Dura-Ace R9170, hydraulic disc | SRAM RED eTap AXS, hydraulic disc | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc | SRAM Force eTAP, hydraulic disc | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc | |
シフト レバー | Shimano Dura-Ace Di2 Disc R9170 | – | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 | Shimano Ultegra Di2 Disc R8070 | ||
リアディレーラー | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, 11-speed | SRAM RED eTap AXS, 12-speed | Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage | SRAM Force eTap AXS, 12-speed | Shimano Ultegra Di2 R8050, GS medium cage | |
クランクセット | Shimano Dura-Ace R9100, HollowTech 2, 11-speed, Dual-sided Power meter | SRAM RED AXS Power Meter | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed | SRAM Force 1 eTap AXS with Power meter, 46T | Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed | |
パワーメータ付属 | パワーメータ付属 | パワーメータ付属 | ||||
ボトム ブラケット | Shimano Dura-Ace, BB-R9100 | SRAM DUB BSA 68 | Shimano Threaded BSA BB | SRAM DUB BSA 68 | Shimano Threaded BSA BB | |
68mmのBSA ねじ切りボトムブラケットに対応 ⇒ 異音トラブルが極めて少なく、メンテナンス性も抜群 | ||||||
カセットスプロケット | Shimano Dura-Ace R9100, 11-speed, 11-30t | SRAM RED XG-1290, 12-speed, 10-33t | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t | SRAM Force, XG-1270, 12-speed, 10-36t | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30t | |
チェーンリング | 52/36T | 48/35T | 52/36T | 52/36T | ||
チェーン | Shimano Dura-Ace, 11-speed | SRAM CN Red 12-speed | Shimano Ultegra, 11-speed | SRAM Force, 12-speed | Shimano Ultegra, 11-speed | |
フロントホイール | Roval Rapide CLX, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 18h, DT Swiss Aerolite spokes | Roval Rapide CLX, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 18h, DT Swiss Aerolite spokes | Roval Rapide CL, 21mm internal width carbon rim, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Revolution spokes | Roval Rapide CL, 21mm internal width carbon rim, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Revolution spokes | DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h | |
リアホイール | Roval Rapide CLX, 21mm internal width carbon rim, 60mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 24h, DT Swiss Aerolite spokes | Roval Rapide CLX, 21mm internal width carbon rim, 60mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval AFD hub, 24h, DT Swiss Aerolite spokes | Roval Rapide CL, 21mm internal width carbon rim, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Revolution spokes | Roval Rapide CL, 21mm internal width carbon rim, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Revolution spokes | DT R470 Disc, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h | |
最大 | 最大32Cのタイヤ×21㎜のリムホイールまで装着可能 (標準装備のタイヤは700×26mm) | |||||
フロントタイヤ | Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm | Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm | |
リア タイヤ | Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm | Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm | S-Works Turbo, 120 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm | |
サドル | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails, carbon fiber base | Body Geometry Power Pro, hollow titanium rails, carbon fiber base | Body Geometry Power Expert, hollow titanium rails |
エアロハンドルを愛車のTCRに装着していますが、実用的でカッコいいので超おすすめハンドルです!
S-WORKS CARBON AEROFLY II 自分で取り付け&インプレ
S-WORKS CARBON AEROFLY IIを自転車ショップで購入し、GIANT TCR ADVANCED PRO TEAM2017に自分で取り付けてみました。取り付ける手順を写真で分かりやすく説明しています。意外と簡単だったので、ぜひチャレンジしてみて下さい。
コメント